Meisjes C1
Meiden C 2e Klasse B
Trainer / coach
Spelers
Trainingstijden en locatie
Maandag 18:30 - 20:00 uur in De Borgstee
Woensdag 18:30 - 20:00 uur in De Borgstee
Stand
| Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 apr. | SURF XC 1 | - | Doles MC 1 | 3-1 | 18-25, 25-17, 25-21, 26-24 |
| 28 mrt. | Doles MC 1 | - | Flash/Veendam XC 1 | 4-0 | 25-22, 25-21, 25-16, 25-23 |
| 14 mrt. | Doles MC 1 | - | Volop'69 MC 1 | 3-2 | 25-17, 13-25, 26-24, 21-25, 16-14 |
| 07 mrt. | Flash/Veendam XC 1 | - | Doles MC 1 | 1-3 | 8-25, 14-25, 19-25, 25-14 |
| 13 feb. | Impala MC 1 | - | Doles MC 1 | 1-3 | 22-25, 25-20, 14-25, 14-25 |
| 12 feb. | Doles MC 1 | - | VIOS/K MC 2 | 1-3 | 23-25, 22-25, 17-25, 25-15 |
| 07 feb. | Doles MC 1 | - | Impala MC 1 | 1-3 | 25-17, 15-25, 12-25, 21-25 |
| 26 jan. | Volop'69 MC 1 | - | Doles MC 1 | 3-2 | 21-25, 25-21, 23-25, 25-23, 15-10 |
| 24 jan. | VIOS/K MC 2 | - | Doles MC 1 | 1-3 | 21-25, 25-13, 16-25, 23-25 |
| 17 jan. | Doles MC 1 | - | SURF XC 1 | 3-1 | 25-14, 19-25, 25-12, 25-14 |
