Doles - sporten voor iedereen!

Heren 2

Heren 3e Klasse B

Trainer / coach

Spelers

Trainingstijden en locatie

Woensdag 20:00 - 21:30 uur in De Borgstee

Stand

#Team Wedstr.Punten
1Doles HS 21663
2EM Sporting / Set Uppers HS 41661
3Kroton HS 51650
4Thies Advies / Ritola HS 61646
5DES HS 21636
6Donitas HS 101623
7Veracles HS 8161

Wedstrijdprogramma

DatumTijdThuisploeg UitploegPlaatsRoute

Uitslagen

DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
11 apr.Veracles HS 8 - Doles HS 20-411-25, 10-25, 23-25, 14-25
28 mrt.Doles HS 2 - Veracles HS 84-025-8, 25-16, 25-10, 25-21
19 mrt.DES HS 2 - Doles HS 21-325-14, 14-25, 28-30, 19-25
14 mrt.Doles HS 2 - EM Sporting / Set Uppers HS 43-119-25, 27-25, 25-17, 25-18
06 mrt.Thies Advies / Ritola HS 6 - Doles HS 21-320-25, 15-25, 24-26, 28-26
13 feb.Thies Advies / Ritola HS 6 - Doles HS 21-316-25, 13-25, 15-25, 25-23
07 feb.Doles HS 2 - Donitas HS 104-025-11, 25-11, 25-8, 25-16
04 feb.Action HS 1 - Doles HS 23-025-14, 25-17, 25-14
30 jan.Kroton HS 5 - Doles HS 21-322-25, 22-25, 25-19, 21-25
24 jan. - -
Get in touch

Please fill in the form and I will get back to you within 24 hours on business days.

"*" geeft vereiste velden aan